Preskoči na sadržaj
Fresh - kemijska praonica tepiha

Cjenik

Cjenik usluga

Važeći cjenik usluga s cijenama na 10. 9. 2026., objavljen sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga i Odluci o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026). Objavljeno 18. 10. 2026. u 08:00.

Strojno čitljive datoteke

Stalne adrese najnovijeg cjenika: https://fresh-ciscenje.hr/cjenik.csv i https://fresh-ciscenje.hr/cjenik.xml. Datoteke su u UTF-8 kodiranju, iznosi su u eurima.

Usluge i cijene

UslugaŠifraJedinicaCijenaSidrena cijena
Pranje kućnih tepihaTEP-01m²6,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 6,00 €
Pranje uredskih tepiha i tapisonaTEP-02m²od 3,50 €Cijena na 18. 10. 2026.: od 3,50 €
Čišćenje kutne garniture - malaNAM-01kom60,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 60,00 €
Čišćenje kutne garniture - srednjaNAM-02kom75,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 75,00 €
Čišćenje kutne garniture - XLNAM-03kom85,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 85,00 €
Čišćenje trosjedaNAM-04kom55,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 55,00 €
Čišćenje dvosjedaNAM-05kom45,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 45,00 €
Čišćenje foteljeNAM-06kom25,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 25,00 €
Čišćenje tabureaNAM-07kom15,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 15,00 €
Čišćenje jastukaNAM-08kom5,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 5,00 €
Čišćenje madraca - jednostranoMAD-01kom30,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 30,00 €
Čišćenje madraca - obostranoMAD-02kom40,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 40,00 €
Čišćenje bračnog madraca - jednostranoMAD-03kom40,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 40,00 €
Čišćenje bračnog madraca - obostranoMAD-04kom55,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 55,00 €
Čišćenje autosjedalaVOZ-01usluga90,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: 90,00 €
Čišćenje automobilaVOZ-02uslugaod 130,00 €Cijena na 10. 9. 2026.: od 130,00 €

Objavljeni cjenici

  • 18. 10. 2026. u 08:00 (pohrana 1)CSVXML

Pružatelj usluge: Fresh, obrt za čišćenje, vl. Filip Domitrović, Vaganačka ulica 31, 10000 Zagreb, MB 98694103. Oznaka uslužnog objekta: PP1.

NazoviteWhatsAppNaručite